DOWNLOAD
RESSOURCER
1. Det modificerede produkt er nemt at installere, fordi det ikke kræver at trække kabler eller stik.
2. Drevet af solpaneler, der omdanner sollys til elektricitet. Dermed spares energi og miljøpåvirkningen reduceres.
3. LED-lyskilden bruger 85 % mindre energi end glødepærer og holder 10 gange længere. Batteriet er udskifteligt og holder cirka 3 år.
Havebelysning | Gadebelysning | ||
LED-lys | Lampe | TX151 | TX711 |
Maksimal lysstrøm | 2000 lm | 6000 lm | |
Farvetemperatur | CRI>70 | CRI>70 | |
Standardprogram | 6 timer 100% + 6 timer 50% | 6 timer 100% + 6 timer 50% | |
LED-levetid | > 50.000 | > 50.000 | |
Lithiumbatteri | Type | LiFePO4 | LiFePO4 |
Kapacitet | 60Ah | 96 Ah | |
Cyklusliv | >2000 cyklusser @ 90% DOD | >2000 cyklusser @ 90% DOD | |
IP-klasse | IP66 | IP66 | |
Driftstemperatur | -0 til 60 ºC | -0 til 60 ºC | |
Dimension | 104 x 156 x 470 mm | 104 x 156 x 660 mm | |
Vægt | 8,5 kg | 12,8 kg | |
Solpanel | Type | Mono-Si | Mono-Si |
Nominel spidseffekt | 240 Wp/23Voc | 80 Wp/23Voc | |
Effektiviteten af solceller | 16,40% | 16,40% | |
Mængde | 4 | 8 | |
Linjeforbindelse | Parallelforbindelse | Parallelforbindelse | |
Levetid | >15 år | >15 år | |
Dimension | 200 x 200 x 1983,5 mm | 200 x 200 x 3977 mm | |
Energistyring | Styrbar i alle anvendelsesområder | Ja | Ja |
Tilpasset arbejdsprogram | Ja | Ja | |
Udvidede arbejdstider | Ja | Ja | |
Fjernbetjening (LCU) | Ja | Ja | |
Lysmast | Højde | 4083,5 mm | 6062 mm |
Størrelse | 200*200mm | 200*200mm | |
Materiale | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
Overfladebehandling | Spraypulver | Spraypulver | |
Tyverisikring | Speciallås | Speciallås | |
Certifikat for lysmast | EN 40-6 | EN 40-6 | |
CE | Ja | Ja |
Den solcelledrevne havelampe har et smukt udseende og kan tilpasses. Lampehuset er lavet af forskellige materialer, herunder aluminiumslegering, rustfrit stål og glas osv., hvilket kan imødekomme brugernes forskellige præferencer og behov. Samtidig er lyseffekten fremragende, hvilket kan skabe en romantisk og varm atmosfære i gården.
Solcelledrevne havelamper kan også bruges som en mulighed til belysning af veje og gadelandskaber. De kan bruges til at dekorere parker, pladser og lokalsamfund. Om natten kan de give folk sikker og bekvem belysning, og de kan også tilføje varme og skønhed til byen.
Solcelledrevne havelamper kan også bruges til belysning af udendørsaktiviteter såsom natcamping og grill. Solcelledrevne havelamper behøver ikke at være tilsluttet en strømkilde og er især velegnede til udendørsaktiviteter, og lyset er blødt, hvilket undgår ubehag forårsaget af blænding og genskin, og får folk til at slappe helt af.
A: Vi har eksporterfaring i mange lande, såsom Filippinerne, Tanzania, Ecuador, Vietnam og så videre.
A: Vi sørger selvfølgelig for flybilletter samt kost og logi. Du er velkommen til at komme og inspicere fabrikken.
A: Ja, vores produkter har CE-certificering, CCC-certificering, IEC-certificering og så videre.
A: Ja, så længe du leverer det.